Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 21 | 7 | 0 | 70 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
3 | ![]() | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
4 | ![]() | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
5 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
6 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
7 | ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
8 | ![]() | 28 | 13 | 3 | 12 | 42 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
11 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 |
13 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
14 | ![]() | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 |
15 | ![]() | 28 | 4 | 4 | 20 | 16 |
16 | ![]() | 28 | 3 | 1 | 24 | 10 |
Serie C Femminile – 29^ Giornata
Lucchese – Pavia Academy
29.05.22 | ore 15:30